Forged
Valves
FORGED GATE VALVE
Application Standards
| Design & Manufacture conform to API 602 | |
| End Connection Conform to: | |
| ➤ Socket Weld Standard | ASME B16.11 |
| ➤ Screwed End Standard | ASME B1.20.1 |
| ➤ Buttweld Standard | ASME B16.25 |
| ➤ Flanged End Standard | ASME B16.5 |
| ➤ Face to Face Standard | ASME B16.10 (Mfg.) |
| ➤ Testing Standard | API 598 |
| ➤ Pressure–Temperature Rating Standard: ASME B16.34 | |
| ➤ Structure Features: Bolted Bonnet & Welded Bonnet | |
| ➤ Material Conforms to ANSI / ASTM | |
| Carbon Steel | A105, LF2, F92 |
| Alloy Steel | F5, F11, F22, F91 |
| Stainless Steel | F304L, F316L |
| Duplex Steel | F51, F53, S55 |
| Special Grades | Inconel 625, Monel K400, Alloy 20 |
Gate Valve Socket Screwed Buttweld
| CLASS 800# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | F/F | ØP | H (O) | H (C) | Ø WH | WT |
| 15 mm | 87 | 9 | 146 | 131 | 90 | 1.65 kg |
| 20 mm | 92 | 12 | 154 | 135 | 60 | 60 |
| 25 mm | 106 | 17 | 184 | 163 | 116 | 3.15 kg |
| 40 mm | 127 | 28 | 238 | 105 | 150 | 6.25 kg |
| 50 mm | 142 | 36 | 282 | 136 | 150 | 10.4 kg |
| CLASS 1500# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | F/F | ØP | H(O) | H(C) | ØWH | WT |
| 15 mm | 92 | 9 | 150 | 135 | 90 | 2.25kg |
| 20 mm | 106 | 12 | 178 | 163 | 116 | 3.30 kg |
| 25 mm | 127 | 17 | 226 | 205 | 150 | 7.3 kg |
| 40 mm | 142 | 280 | 269 | 236 | 150 | 11 kg |
| 50 mm | - | - | - | - | - | - |
| CLASS 2500# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | F/F | ØP | H(O) | H(C) | ØWH | WT |
| 15 mm | 106 | 9 | 178 | 163 | 116 | 3.45 kg |
| 20 mm | 127 | 12 | 220 | 205 | 150 | 6.85 kg |
| 25 mm | 142 | 17 | 257 | 236 | 150 | 11.5 kg |
| 40 mm | - | - | - | - | - | - |
| 50 mm | - | - | - | - | - | - |
Gate Valve Flange End
| CLASS 150# | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | F/F | ØF | FT | ØA | WT |
| 15 mm | 108 | 90 | 9.6 | 15.8 | 2.6 kg |
| 20 mm | 117 | 100 | 11.2 | 21 | 3.5 kg |
| 25 mm | 127 | 110 | 12.7 | 26.7 | 5.1 kg |
| 40 mm | 165 | 125 | 15.9 | 41 | 9.3 kg |
| 50 mm | 178 | 150 | 17.5 | 52.5 | 15.0 kg |
| CLASS 300# | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | F/F | ØF | FT | ØA | WT |
| 15 mm | 140 | 95 | 12.7 | 15.8 | 3.2 kg |
| 20 mm | 152 | 115 | 14.3 | 21 | 4.7 kg |
| 25 mm | 165 | 125 | 15.9 | 26.7 | 6.5 kg |
| 40 mm | 190 | 155 | 19.1 | 41 | 12.1 kg |
| 50 mm | 216 | 165 | 20.7 | 52.5 | 17.2 kg |
| CLASS 600# | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | F/F | ØF | FT | ØA | WT |
| 15 mm | 165 | 95 | 14.3 | 15.8 | 3.6 kg |
| 20 mm | 190 | 115 | 15.9 | 21 | 5.1 kg |
| 25 mm | 216 | 125 | 17.5 | 26.7 | 7.3 kg |
| 40 mm | 241 | 155 | 22.3 | 41 | 13.7 kg |
| 50 mm | 292 | 165 | 25.4 | 52.5 | 20.0 kg |
FORGED GLOBE VALVE
Application Standards
| Design & Manufacture conform to API 602 ISO 15761 | |
| End Connection Conform to: | |
| ➤ Socket Weld Standard | ASME B16.11 |
| ➤ Screwed End Standard | ASME B1.20.1 |
| ➤ Buttweld Standard | ASME B16.25 |
| ➤ Flanged End Standard | ASME B16.5 |
| ➤ Face to Face Standard | ASME B16.10 (Mfg.) |
| ➤ Testing Standard | API 598 |
| ➤ Pressure–Temperature Rating Standard: ASME B16.34 | |
| ➤ Structure Features: Bolted Bonnet & Welded Bonnet | |
| ➤ Material Confirms to ANSI / ASTM | |
| Carbon Steel | A105, LF2 |
| Alloy Steel | F5, F11, F22, F91 |
| Stainless Steel | F304L, F316L |
| Duplex Steel | F51, F53, S55 |
| Special Grades | Inconel 625, Monel K400, Alloy 20 |
Globe Valve Socket Screwed Buttweld
| CLASS 800# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | F/F | ØP | H (O) | H (C) | Ø WH | WT |
| 15 mm | 87 | 9 | 148 | 141 | 90 | 1.7 kg |
| 20 mm | 92 | 12 | 152 | 145 | 90 | 2 kg |
| 25 mm | 106 | 17 | 186 | 172 | 116 | 3.2 kg |
| 40 mm | 127 | 25 | 236 | 215 | 150 | 6.40 kg |
| 50 mm | 142 | 29 | 279 | 250 | 150 | 10.60 kg |
| CLASS 1500# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | F/F | ØP | H(O) | H(C) | ØWH | WT |
| 15 mm | 92 | 8 | 152 | 145 | 90 | 2.30kg |
| 20 mm | 106 | 9 | 183 | 169 | 116 | 3.35 kg |
| 25 mm | 127 | 14 | 231 | 210 | 150 | 6.65 kg |
| 40 mm | 142 | 25 | 273 | 244 | 150 | 11.2 kg |
| 50 mm | - | - | - | - | - | - |
| CLASS 2500# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | F/F | ØP | H(O) | H(C) | ØWH | WT |
| 15 mm | 106 | 7 | 183 | 169 | 116 | 4 kg |
| 20 mm | 127 | 8 | 228 | 207 | 150 | 7 kg |
| 25 mm | 142 | 12 | 268 | 239 | 150 | 11.7 kg |
| 40 mm | - | - | - | - | - | - |
| 50 mm | - | - | - | - | - | - |
Globe Valve Flange End
| CLASS 150# | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | F/F | ØF | FT | ØA | WT |
| 15 mm | 108 | 90 | 9.6 | 15.8 | 2.6 kg |
| 20 mm | 117 | 100 | 11.2 | 21 | 3.5 kg |
| 25 mm | 127 | 110 | 12.7 | 26.7 | 5 kg |
| 40 mm | 165 | 125 | 15.9 | 41 | 9.5 kg |
| 50 mm | 203 | 150 | 17.5 | 52.5 | 15.3 kg |
| CLASS 300# | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | F/F | ØF | FT | ØA | WT |
| 15 mm | 152 | 95 | 12.7 | 15.8 | 3.4 kg |
| 20 mm | 178 | 115 | 14.3 | 21 | 4.7 kg |
| 25 mm | 203 | 125 | 15.9 | 26.7 | 6.8 kg |
| 40 mm | 229 | 155 | 19.1 | 41 | 12.5 kg |
| 50 mm | 267 | 165 | 20.7 | 52.5 | 17.9 kg |
| CLASS 600# | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | F/F | ØF | FT | ØA | WT |
| 15 mm | 165 | 95 | 14.3 | 15.8 | 3.6 kg |
| 20 mm | 190 | 115 | 15.9 | 21 | 5.1 kg |
| 25 mm | 216 | 125 | 17.5 | 26.7 | 7.2 kg |
| 40 mm | 241 | 155 | 22.3 | 41 | 13.5 kg |
| 50 mm | 292 | 165 | 25.4 | 52.5 | 19.9 kg |
FORGED CHECK VALVE
Application Standards
| Design & Manufacture conform to API 602 ISO 15761 | |
| End Connection Confirm to: | |
| ➤ Socket Weld Standard | ASME B16.11 |
| ➤ Screwed End Standard | ASME B1.20.1 |
| ➤ Buttweld Standard | ASME B16.25 |
| ➤ Flanged End Standard | ASME B16.5 |
| ➤ Face to Face Standard | ASME B16.10 (Mfg.) |
| ➤ Testing Standard | API 598 |
| ➤ Pressure–Temperature Rating Standard: ASME B16.34 | |
| ➤ Structure Features: Bolted Cover & Welded Cover | |
| ➤ Material Confirms to ANSI / ASTM | |
| Carbon Steel | A105, LF2 |
| Alloy Steel | F5, F11, F22, F91 |
| Stainless Steel | F304L, F316L |
| Duplex Steel | F51, F53, S55 |
| Special Grades | Inconel 625, Monel K400, Alloy 20 |
Check Valve Socket Screwed Buttweld
| CLASS 800# | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | F/F | ØP | H | WT |
| 15 mm | 87 | 9 | 53 | 1 kg |
| 20 mm | 92 | 12 | 56 | 1.3 kg |
| 25 mm | 106 | 17 | 66 | 2.2 kg |
| 40 mm | 127 | 25 | 86 | 4.7 kg |
| 50 mm | 142 | 29 | 104 | 8.2 kg |
| CLASS 1500# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | F/F | ØP | H | WT | ||
| 15 mm | 92 | 8 | 56 | 1.5kg | ||
| 20 mm | 106 | 9 | 66 | 2.5 kg | ||
| 25 mm | 127 | 14 | 86 | 5.6 kg | ||
| 40 mm | 142 | 25 | 104 | 9.4 kg | ||
| 50 mm | - | - | - | - | ||
| CLASS 2500# | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | F/F | ØP | H | WT | ||
| 15 mm | 106 | 7 | 66 | 2.9 kg | ||
| 20 mm | 127 | 8 | 86 | 6.4 kg | ||
| 25 mm | 142 | 12 | 104 | 10.8 kg | ||
| 40 mm | - | - | - | - | ||
| 50 mm | - | - | - | - | ||
Check Valve Flange End
| CLASS 150# | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | F/F | ØF | FT | ØA | WT |
| 15 mm | 108 | 90 | 9.6 | 15.8 | 2 kg |
| 20 mm | 117 | 100 | 11.2 | 21 | 2.9 kg |
| 25 mm | 127 | 110 | 12.7 | 26.7 | 4.2 kg |
| 40 mm | 165 | 125 | 15.9 | 41 | 7.9 kg |
| 50 mm | 203 | 150 | 17.5 | 52.5 | 13.4 kg |
| CLASS 300# | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | F/F | ØF | FT | ØA | WT |
| 15 mm | 152 | 95 | 12.7 | 15.8 | 2.8 kg |
| 20 mm | 178 | 115 | 14.3 | 21 | 4.1 kg |
| 25 mm | 203 | 125 | 15.9 | 26.7 | 6 kg |
| 40 mm | 229 | 155 | 19.1 | 41 | 9.3 kg |
| 50 mm | 267 | 165 | 20.7 | 52.5 | 16 kg |
| CLASS 600# | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | F/F | ØF | FT | ØA | WT |
| 15 mm | 165 | 95 | 14.3 | 15.8 | 3 kg |
| 20 mm | 190 | 115 | 15.9 | 21 | 4.2 kg |
| 25 mm | 216 | 125 | 17.5 | 26.7 | 6.4 kg |
| 40 mm | 241 | 155 | 22.3 | 41 | 11.9 kg |
| 50 mm | 292 | 165 | 25.4 | 52.5 | 18 kg |
FORGED BALL VALVE
Design Features

DESIGN AND MANUFACTURING BS EN ISO 17292

INSPECTION AND TESTING BS EN 12266-

SOCKET WELD STANDARD ASME B 16.11

SCREWED END STANDARD ASME B 1.20.1

BUTT WELD STANDARD ASME B 16.25

AVAILABLE END CONNECTIONS

SOCKET WELD END SCREWED END

SOCKET X SCREWED END

BUTT WELD END FLANGED END

NIPPLE EXTENSION

FLANGE STANDARD ASME B 16.5

FACE TO FACE FOR GENERAL VALVES MANUFACTURER STANDARD

FACE TO FACE FOR FLANGED VALVES ASME B16.10

CLOSER MEMBER SOLID BALL

STRUCTURE FEATURE SOFT SEATED, BOLTED JOINT, RB FB

STEM EXTENSION FOR CRYO APPLICATION

MATERIAL STANDARD ASTM ANSI
| CLASS 800 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | F | P | H | L | WT |
| 15 mm | 68 | 10 | 38 | 128 | 0.7 kg |
| 20 mm | 73 | 14 | 40 | 158 | 1 kg |
| 25 mm | 96 | 20 | 53 | 155 | 1.9 kg |
| 40 mm | 116 | 30.5 | 75 | 200 | 3.3 kg |
| 50 mm | 128 | 37.3 | 80 | 200 | 4.7 kg |
Ball Valve Flange End
| CLASS 150# | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | F/F | F | FT | A | WT |
| 15 mm | 108 | 90 | 9.6 | 15.8 | 1.7 kg |
| 20 mm | 117 | 100 | 11.2 | 21 | 2.6 kg |
| 25 mm | 127 | 110 | 12.7 | 26.7 | 3.9 kg |
| 40 mm | 165 | 125 | 15.9 | 41 | 6.5 kg |
| 50 mm | 178 | 150 | 17.5 | 52.5 | 9.9 kg |
| CLASS 300# | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | F/F | F | FT | A | WT |
| 15 mm | 140 | 95 | 12.7 | 15.8 | 2.5 kg |
| 20 mm | 152 | 115 | 14.3 | 21 | 3.8 kg |
| 25 mm | 165 | 125 | 15.9 | 26.7 | 5.7 kg |
| 40 mm | 190 | 155 | 19.1 | 41 | 9.5 kg |
| 50 mm | 216 | 165 | 20.7 | 52.5 | 12.5 kg |
| CLASS 600# | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | F/F | F | FT | A | WT |
| 15 mm | 165 | 95 | 14.3 | 15.8 | 2.7 kg |
| 20 mm | 190 | 115 | 15.9 | 21 | 4.2 kg |
| 25 mm | 216 | 125 | 17.5 | 26.7 | 6.1 kg |
| 40 mm | 241 | 155 | 22.3 | 41 | 10.5 kg |
| 50 mm | 292 | 165 | 25.4 | 52.5 | 14.5 kg |